Person
Nicolai Voget
M. Sc. M. Sc.
Lehrstuhl und Institut für Flugsystemdynamik
Adresse
Gebäude: 1320
Raum: 206.1
Wüllnerstraße 7
52062 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 96852
Fax
Fax:
+49 241 80 92529
E-Mail:
voget@fsd.rwth-aachen.de
Sprechstunde
- nach Vereinbarung
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Info Bee at UNICARagil: Support from Above for Automated Driving In: 30. Aachen Colloquium Sustainable Mobility: October 4th-6th, 2021, Aachen / scientific management: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Pischinger ; organizational management: Michaela Wacker, M.Sc., Jonas Müller, M.Sc.. - 2: October 6th, 2021, 1919-1932, 2021 [DOI: 10.18154/RWTH-2021-10614] | Voget, Nicolai (Corresponding author) Moormann, Dieter Holsten, Johanna Siepenkötter, Norbert |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Verkehrsdatenerfassung mit unbemannten automatisierten Fluggeräten im Projekt UNICARagil In: Luft- und Raumfahrt - Verantwortung in allen Dimensionen : Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2020 : 1.-3. September 2020, Online : Publikationen zum DLRK 2020 / DGLR, 530272, [1]-10, 2021 [DOI: 10.25967/530272] | Voget, Nicolai Hartmann, Max Siepenkötter, Norbert Moormann, Dieter |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Flight Planning Using Time Annotated B-Splines for Safe Airspace Integration In: [5th CEAS Conference on Guidance, Navigation and Control, EuroGNC, 2019-04-03 - 2019-04-05, Milan, Italy], 1-17, 2019 | Voget, Nicolai (Corresponding author) Krimphove, Johannes Moormann, Dieter |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Design and Evaluation of a Realtime, Microcontroller Based Gust Sensing System for a Small Unmanned Aerial Vehicle In: [33rd AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, 2017-06-05 - 2017-06-09, Denver, Colorado], 1-11, 2017 [DOI: 10.2514/6.2017-3235] | Martin, Ingo (Corresponding author) Ben, Charles Lukasch Voget, Nicolai Moormann, Dieter |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Evaluation of a Radar Based Three-Dimensional Detect and Avoid System for Small Unmanned Aerial Systems In: 17th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference : 5-9 June 2017 Denver, Colorado, 2017 [DOI: 10.2514/6.2017-4386] | Ben, Charles Lukasch (Corresponding author) Keller, Maximilian Voget, Nicolai Moormann, Dieter |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Radar-Assisted Three-Dimensional Operating Detect and Avoid System for Small Unmanned Aerial Systems In: [AIAA SciTech Forum and Exposition: AIAA Information Systems-AIAA Infotech Conference, SciTech 2017, 2017-01-08 - 2017-01-14, Grapevine, USA], 2017 | Ben, Charles Lukasch (Corresponding author) Martin, Ingo Voget, Nicolai Moormann, Dieter |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Auslegung und Implementierung eines zuverlässigen Kommunikationsnetzes für den sicheren Betrieb unbemannter Fluggeräte außerhalb der Sichtweite In: Luft- und Raumfahrt - Hochtechnologie aus Deutschland : Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2016 : 13.-15. September 2016, Braunschweig / DGLR, 1-5, 2016 | Voget, Nicolai (Corresponding author) Binz, Fabian Dobrev, Yavor Moormann, Dieter |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Konzeption und Evaluierung einer Kommunikationsinfrastruktur für Beyond-Line-of-Sight Flugversuche von unbemannten Fluggeräten In: Luft- und Raumfahrt - Leuchtturm der Innovation : 64. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015 : 22.-24. September 2015, Rostock / DGLR, 370026, 1-8, 2015 | Ben, Charles Lukasch Voget, Nicolai Moormann, Dieter |
Betreute studentische Arbeiten
Art | Titel |
---|---|
Bachelorarbeit | Planung energieeffizienter Flugbahnen zur Erfassung von Verkehrsdaten |
Masterarbeit | Missionssteuerung eines unbemannten Fluggerätes zur Erkundung von Einsatzgebieten mit automatisiertem Start- und Landevorgang auf einem bewegten Fahrzeug |
Masterarbeit | Generierung, Validierung und Optimierung von Flugtrajektorien auf Basis nicht-uniformer B-Spline-Kurven |
Bachelorarbeit | Entwicklung und Implementierung von Trajektorienfolgereglern für klassische und hybride Flugzeugkonfigurationen |
Bachelorarbeit | Entwicklung und Implementierung einer generischen Trajektorienbeschreibung für hybride Flugzeugkonfigurationen |