Projekte
Aktuelle Projekte
Titel | Kurzbeschreibung | Fördergeber | Laufzeit |
---|---|---|---|
U-SpaceR3 | Nachweis der sicheren Interaktion von bemannter und unbemannter Luftfahrt in U-Spaces am Beispiel eines Reallabors im Rheinischen Revier. | BMDV | 08/2022 - 01/2025 |
GrenzFlug+ |
Grenzüberschreitende Suche einer vermissten Person durch ein 5G-vernetztes UAS mit Einbindung in die Rettungskette und Integration in den Luftraum durch die Verwendung von UTM/U-Space-Services. |
BMDV | 01/2022 - 12/2023 |
Center for Vertical Mobility | Ein bundesweit einmaliges Kompetenz- und Testzentrum rund um das Thema Vertikale Mobilität im Rheinischen Revier | ||
EULE | Europäische UAV-unterstützte Transport-Lösungen für Medizinische Güter | BMDV | 11/2021 - 10/2024 |
5G-TELK-NF | Aufbauen eines 5G Campusnetzes, in welchem zukünftige, vernetzte Anwendungen entwickelt werden | BMDV | 01/2021 - 01/2024 |
LarusPro | Lageunterstützung bei Seenoteinsätzen durch unbemannte Luftfahrtsysteme - Praxistransfer in Rettungsorganisationen | BMBF | 01/2021 - 06/2023 |
E-SAT Start | Elektrohybrid Silent Air Taxi (SAT) | BMWi | 11/2020 – 10/2022 |
ElektRail® | Automatisches und Landebahnunabhängiges Start- und Landesystem für einen Solar-Elektrischen Flugbetrieb mittelschwerer UAV | BMWK | 10/2020 - 09/2023 |
FlutNetz | Verbesserung des Zugangs zur Versorgung medizinischer Notfälle bei Flutkatastrophen in Bangladesch | BMBF | 04/2020 - 11/2023 |
EnerGlider | Entwicklung einer Offshore Höhenwindanlage auf Basis eines eigenstart- und eigenflugfähigen Gleiters | BMWi | 12/2018 - 12/2021 |
UNICARagil | Modulare Architektur für vernetzte, fahrerlose Elektrofahrzeuge | BMBF | 02/2018 - 01/2022 |
Liste der abgeschlossenen Projekte
Titel | Kurzbeschreibung | Fördergeber | Laufzeit |
---|---|---|---|
SAFIR-med | Transport von eiligen Gütern auch über Ländergrenzen hinaus | SESAR-VDL2-03-2020 | 12/2020 - 03/2023 |
ADEPT-23 | Erweiterung des Anwendungsspektrums eines Trainingsflugzeugs und des Flugsimulators durch die Ausarbeitung von neuartigen Trainingsmöglichkeiten und -funktionen. | BMWi | 01/2020 - 12/2022 |
Virtual Disaster | Virtualisierte Realität zur Tele-Einsatzleitung bei komplexen Einsatzlagen und Großveranstaltungen | BMBF | 07/2019 - 12/2021 |
GrenzFlug | grenzenlos fliegen - grenzenlos retten | BMVI | 06/2019 - 12/2019 |
ReCO | RendezvousControl | DFG | 10/2018 - 10/2022 |
VISION | Vernetzte integrierte UAS-gestützte Datenerfassung und -aufbereitung für die Unterstützung von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Bevölkerungsschut | BMVI | 10/2018 - 12/2021 |
Flugsystem-Assistierte Leitung Komplexer Einsatzlagen | BMBF | 08/2018 - 02/2022 | |
REALISE | Landebahnunabhängiges Start- und Landesystem für unbemannte Luftfahrzeuge | BMBF | 10/2017 - 10/2020 |
Big Bird XL | Automatisch fliegendes UAV mit Schlagflügelantrieb | BMWI |
09/2017 - |
LARUS | Lageunterstützung bei Seenoteinsätzen durch unbemannte Luftfahrtsysteme | BMBF | 10/2016 - 10/2019 |
DHL Paketkopter 3.0 | Forschungskampagnen in Bayern: Von Reit im Winkl zur Winklmoosalm | Industrieprojekt | 03/2015 - 03/2016 |
DHL Paketkopter 2.0 | Forschungskampagne an der Nordsee: Von Norddeich nach Juist | Industrieprojekt | 2014 - 2015 |
GABRIEL |
Unterstützung von Start und Landung von Flugzeugen durch integrierte luft- und bodenbasierte Systeme |
FP7 | 2011 - 2014 |
ANCHORS | UAV-Assisted Ad Hoc Networks for Crisis Management & Hostile Environment Sensing | BMBF, ANR | 2012 - 2015 |
AVIGLE | Development of an Aerial Service Platform | MIWF, ERFE | 2010 - 2013 |
CESAR | Development of a dynamic similitude subscale model | FP6 - AEROSPACE | 2006 - 2010 |
SHARC | Coaxial Helicopter UAV | Industrieprojekt | 2005 - 2007 |
Kontakt
Telefon
- work
- +49 241 80 96517
- E-Mail schreiben